Public Logbook

JOØ1

G1ZQN · GBØARC · GE1ZQN · MØTZO · MØTZO/P · MEØTZO · MQØTZO · MRØTZO · MUØTZO · MWØTZO

Recent contacts

Date Time   Call Country Mode Band
10/11/26 23:57 5B4AMX Cyprus FT8 40m
09/11/26 23:58 CT7BRV Portugal FT8 40m
08/11/26 23:46 IRØPG Italy FT8 40m
07/11/26 23:59 CT7BRV Portugal FT8 40m
06/11/26 23:52 9A5CW Croatia FT8 40m
05/11/26 20:54 F4JDS France FT8 40m
04/11/26 01:00 IWØRLC Italy FT8 40m
04/11/26 00:57 9A2TN Croatia FT8 40m
03/11/26 03:55 9A3TF Croatia FT8 40m
02/11/26 00:33 UR5KC Ukraine FT8 40m
01/11/26 23:58 RJ3DC European Russia FT8 40m
31/10/26 01:19 M6WRB England FT8 40m
30/10/26 23:33 EA7R Spain FT8 40m
29/10/26 00:13 IKØQDM Italy FT8 40m
28/10/26 23:50 9A3AUH Croatia FT8 40m
27/10/26 23:34 R2SL European Russia FT8 40m
26/10/26 23:35 EA8BIA Canary Islands FT8 40m
26/10/26 00:57 EU7FBB Belarus FT8 40m
25/10/26 23:50 PD8HUB Netherlands FT8 40m
24/10/26 23:54 RD3FY European Russia FT8 40m
23/10/26 23:53 YO3JW Romania FT8 40m
22/10/26 19:57 9A2AJ Croatia FT8 40m
21/10/26 23:59 RA5AD European Russia FT8 40m
20/10/26 22:21 SP6CA Poland FT8 40m
19/10/26 23:10 CT7BRV Portugal FT8 40m
Activity
  • Total10580
  • Year346
  • Month11
Countries Breakdown